Carburant | ESSENCE |
Couleur | GRIS PLATINE |
Puissance fiscale | 5 cv |
Puissance din | 90 ch |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | 125 g/km |
Classe Énergétique | ![]() |
Consommation mixte | 5.50 l/100km |
Véhicule accidenté | Non |
Véhicule importé | Non |
TVA récupérable | Non |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | Non |
Durée de garantie | NC |
Rechargeable | NC |
Capacité batterie | NC |
Type de batterie | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | NC |
Types de connecteurs couverts | NC |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | NC |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette DACIA SANDERO au prix de 13 990 €, celle-ci a au compteur 49721 km.
Elle a été immatriculée le 13-12-2018 et dispose d'une puissance de 90ch din.
Reference : 0894-0000430